PROGRAMMA D’AZIONE
Le fasi del progetto
Le attività di progetto sono divise in tre fasi che ciascun partner mete in pratica sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni e gli attori locali.
| Attività | Descrizione sintetica | Soggetto |
|---|---|---|
| Azioni pilota | – Creazione di una base comune di conoscenza integrata ; | BIM |
| – Sensibilizzazione e coinvolgimento della popolazione locale e degli utilizzatori nella gestione dei corsi d’acqua . | ||
| – Incontri tematici sulla riqualificazione fluviale ; | ||
| – Redazione del Dossier ambientale preliminare del Contratto di Fiume. | ||
| – Realizzazione di un piano di gestione della vegetazione ripariale del fiume Chéran ; | SMIAC | |
| -Definizione di una strategia di lotta contro le specie invasive. | ||
| – Definizione di un piano di gestione degli spazi di mobilità dello Chéran | ||
| – Comunicazione e sensibilizzazione per la lotta contro l’inquinamento accidentale da parte della popolazione e degli attori economici. | ||
| – Redazione, approvazione e sperimentazione delle Linee Guida per l’attuazione dei Contratti di Fiume ; | ||
| – Definizione di un piano di gestione della vegetazione ripariale della Dora Baltea ; | ||
| – Studio di fattibilità per la redazione di una Rete Ecologica nell’area pilota | ||
| Elaborazione di indicatori di monitoraggio e risultato comuni | – Definizione ed applicazione di indicatori di risultato e monitoraggio comuni | BIM – SMIAC – REGION PIEMONT |
| Piano di comunicazione ed eventi per lo scambio reciproco di esperienze | – Iniziative congiunte di comunicazione. | BIM – SMIAC – REGION PIEMONT |


